Ne Olur Çok Tırmanma, Tırmalama! - Analiz -
Genel Analiz & Grafikler
Sıra | Yer | Mesafe (km.) | Tırmanma (m.) | Zirve (m.) | Max Eğim (%) | Ort Eğim (%) | Cat | FIETS | Zorluk |
1 | Gürçamlar | 8.9 | 284 | 308 | 11.2 | 5.0 | 2 | 0.90 | 44.50 |
2 | Aktur | 10.3 | 321 | 368 | 8.3 | 4.0 | 2 | 1.01 | 41.20 |
3 | Sarpıncık | 5.5 | 390 | 417 | 13.7 | 6.5 | 2 | 2.37 | 35.75 |
4 | Göcek | 7.4 | 296 | 348 | 9.0 | 4.8 | 2 | 1.20 | 35.52 |
5 | Kazıklı | 4.1 | 264 | 299 | 12.5 | 7.8 | 2 | 1.73 | 31.98 |
6 | Yaylaköy | 5.4 | 249 | 279 | 8.9 | 5.8 | 3 | 1.15 | 31.32 |
7 | Gülbahçe | 6.1 | 267 | 273 | 13.6 | 4.7 | 3 | 1.19 | 28.67 |
8 | Soğucak | 5.3 | 251 | 333 | 15.8 | 5.3 | 3 | 1.23 | 28.09 |
9 | Ocaklar | 4.3 | 283 | 298 | 22.4 | 6.5 | 3 | 1.92 | 27.95 |
10 | Rumeli Kavağı | 3.4 | 208 | 224 | 19.9 | 7.3 | 3 | 1.32 | 24.82 |
11 | Değirmenyanı | 4.1 | 188 | 260 | 8.6 | 5.8 | 3 | 0.87 | 23.78 |
12 | Akbaba | 3.6 | 185 | 222 | 17.1 | 6.6 | 3 | 1.00 | 23.76 |
13 | Ömerli | 5.0 | 226 | 246 | 11.1 | 4.7 | 3 | 1.03 | 23.50 |
14 | Küçükbahçe | 2.4 | 184 | 201 | 19.0 | 8.9 | 3 | 1.49 | 21.36 |
15 | Çavuşbaşı | 3.4 | 169 | 249 | 13.5 | 6.2 | 3 | 0.87 | 21.08 |
16 | Zekeriyaköy | 2.6 | 163 | 228 | 16.3 | 8.1 | 3 | 1.03 | 21.06 |
17 | Kıyıkışlacık | 2.4 | 173 | 243 | 11.7 | 8.1 | 3 | 1.30 | 19.44 |
18 | Ballıkayalar | 2.7 | 160 | 204 | 11.1 | 7.0 | 3 | 0.97 | 18.90 |
19 | Sırmakeş | 2.3 | 163 | 245 | 17.6 | 8.1 | 3 | 1.22 | 18.63 |
20 | Koçullu | 3.5 | 182 | 201 | 12.9 | 5.1 | 3 | 0.96 | 17.85 |
21 | Kirazlıtepe | 1.8 | 131 | 141 | 14.1 | 7.8 | 4 | 0.99 | 14.04 |
22 | Esenköy | 1.2 | 137 | 181 | 21.8 | 11.4 | 4 | 1.65 | 13.68 |
23 | Bıçkıdere | 1.3 | 123 | 204 | 16.0 | 9.6 | 4 | 1.33 | 12.48 |
24 | İshaklı | 1.1 | 117 | 139 | 17.0 | 11.3 | 4 | 1.32 | 12.43 |
25 | Dursunköy | 1.4 | 110 | 147 | 11.5 | 8.0 | 4 | 0.91 | 11.20 |
No comments:
Post a Comment