Monday, August 11, 2014

Ne Olur Çok Tırmanma, Tırmalama! - Analiz -

Genel Analiz & Grafikler

SıraYerMesafe (km.)Tırmanma (m.)Zirve (m.)Max Eğim (%)Ort Eğim (%)CatFIETSZorluk
1Gürçamlar8.9 28430811.2 5.0 2 0.90 44.50
2Aktur10.3 3213688.3 4.0 2 1.01 41.20
3Sarpıncık5.5 39041713.7 6.5 2 2.37 35.75
4Göcek7.4 2963489.0 4.8 2 1.20 35.52
5Kazıklı4.1 26429912.5 7.8 2 1.73 31.98
6Yaylaköy5.4 2492798.9 5.8 3 1.15 31.32
7Gülbahçe6.1 26727313.6 4.7 3 1.19 28.67
8Soğucak5.3 25133315.8 5.3 3 1.23 28.09
9Ocaklar4.3 28329822.4 6.5 3 1.92 27.95
10Rumeli Kavağı3.4 20822419.9 7.3 3 1.32 24.82
11Değirmenyanı4.1 1882608.6 5.8 3 0.87 23.78
12Akbaba3.6 18522217.1 6.6 3 1.00 23.76
13Ömerli5.0 22624611.1 4.7 3 1.03 23.50
14Küçükbahçe2.4 18420119.0 8.9 3 1.49 21.36
15Çavuşbaşı3.4 16924913.5 6.2 3 0.87 21.08
16Zekeriyaköy2.6 16322816.3 8.1 3 1.03 21.06
17Kıyıkışlacık2.4 17324311.7 8.1 3 1.30 19.44
18Ballıkayalar2.7 16020411.1 7.0 3 0.97 18.90
19Sırmakeş2.3 16324517.6 8.1 3 1.22 18.63
20Koçullu3.5 18220112.9 5.1 3 0.96 17.85
21Kirazlıtepe1.8 13114114.1 7.8 4 0.99 14.04
22Esenköy1.2 13718121.8 11.4 4 1.65 13.68
23Bıçkıdere1.3 12320416.0 9.6 4 1.33 12.48
24İshaklı1.1 11713917.0 11.3 4 1.32 12.43
25Dursunköy1.4 11014711.5 8.0 4 0.91 11.20






No comments:

Post a Comment